Раскрытие информации ООО «Жилищная Компания Томского района»
11.01.2011
13
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Жилищная Компания Томского района» в с. Томское:
№ п/п | Поселение | Улица | Номер дома | Площадь жилых и нежилых помещений дома, кв.м. | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
содержание общего имущества, руб с 1 м2 | текущий ремонт общего имущества, руб с 1 м2 | капитальный ремонт общего имущества, руб с 1 м2 | |||||
c. Томское (Итатское сельское поселение) | |||||||
1 | с. Томское | ул. Маяковского | 14 | 623,6 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |
2 | с. Томское | ул. Маяковского | 17 | 1233,5 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |
3 | с. Томское | ул. Маяковского | 20 | 626,3 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |
4 | с. Томское | ул. Маяковского | 22 | 2497,65 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |
5 | с. Томское | ул. Маяковского | 23 | 2702,51 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |
6 | с. Томское | ул. Маяковского | 24 | 3116,5 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |
7 | с. Томское | ул. Маяковского | 27 | 3109,7 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |
8 | с. Томское | ул. Маяковского | 29 | 3092,8 | 5,00 | 6,00 | 3,8 |




